| 課題の種類 | Make Code | Python |
| プログラムの作成 | MakeCode エディタの開始 | Python エディタの開始 |
| プログラムの転送 | micro:bitへのプログラムの転送 | micro:bitへのプログラムの転送 |
| 表示 | ハートの動悸 | ハートの動悸 |
| 1個単位のLED点灯 | 1個単位のLED点灯 | |
| 表示(画像) | キリン(アイコンから) | キリン(5x5の画像作成) |
| キリンの親子 | ||
| サインカーブ | サインカーブ | |
| アニメーション | 時計のアニメーション 矢印のアニメーション |
|
| 音 | 課題 | 課題 |
| センサー | 課題 | 課題 |
| LED | 課題(デジタル制御) 課題(アナログ制御) フルカラーLEDの点灯制御 乱数によりLEDの点灯制御 |
課題(デジタル制御) 課題(アナログ制御) フルカラーLEDの点灯制御 乱数によりLEDの点灯制御 |
| スイッチ | スイッチを押すとLEDが点灯 | スイッチを押すとLEDが点灯 |
| サーボモータ | ボタンAを押すと90度回転 | ボタンAを押すと90度回転 |
| DCモータ | DCモータの制御 スイッチの活用 | 課題 |
| DCモータの制御 スイッチの活用 | 課題 | |
| DCモータの制御 | DCモータの制御 | |
| 無線通信 | 数値の送受信 | 数値の送受信 |
| 文字の送受信 | 文字の送受信 | |
| 受信完了の返信 | 受信完了の返信 | |
| 2つの送信を順次受信 | 2つの送信を順次受信 | |
| 乱数を送信、対応するLEDを点灯 | 乱数を送信、対応するLEDを点灯 | |
| 有線のデータ通信 | 端子間のデータ送受信 | 端子間のデータ送受信 |
| 課題の種類 | Make Code | Python |
| 拡張ボード(1) | P1およびP16によるLED点灯 | P1およびP16によるLED点灯 |
| 拡張ボード(2) | P1およびP16、P12によるLED点灯 | P1およびP16、P12によるLED点灯 |
| 拡張ボード(3) | LED点灯 | P1およびP16によるLED点灯 |
| 拡張ボード(4) | P12、P14およびP16LED点灯 | P12、P14およびP16LED点灯 |
| 拡張ボード(5) | P12、P14およびP16LED点灯 | P12、P14およびP16LED点灯 |
| 拡張ボード(6) | P12、P14およびP16LED点灯 | P12、P14およびP16LED点灯 |
| 課題 | Make Code | Python |
| アダプタ | プログラム1 | |
| プログラム2 | ||
| プログラム3 |